
ANÁLISIS GENÉTICO
Estudios no invasivos que pueden detectar patologías de carácter hereditario y/o alteraciones genéticas.
Consiste en una extracción a cada persona que se haga el test y su análisis posterior que permite detectar la presencia de genes que podrían transmitir enfermedades a su descendencia. Es recomendable que ambos miembros de la pareja realicen el test.
Diagnóstico
El test prenatal te permite conocer la genética de tu bebé antes el nacimiento a partir de una muestra de sangre materna.
Se realiza a partir de la semana 10-12 del embarazo por medio de una extracción de sangre materna donde se rescata el ADN del bebé, lo que no supone riesgos ni dolores.
Permite detectar las anomalías cromosómicas, síndromes de microdeleciones y el sexo del bebé. Puede realizarse para embarazos simples, embarazos múltiples y embarazos por donación de óvulos y/o semen
Con las nuevas tecnololgias de secuencisacion es posible realizar un análisis de exoma completo. El análisis del exoma es hoy la prueba más completa para identificar mutaciones en una gran variedad de trastornos genéticos.
Por medio de este tipo de estudio es posible analizar tanto exones (que son aquellas regiones del gen cuya información será traducida en forma de proteínas), como intrones (regiones del ADN que se encuentran entre los exones). También es posible el análisis de regiones regulatorias de ADN, dado que estas secuencias regulan la fabricación de la proteína para la cual codifica ese gen.
El análisis de todo este gupo es conocido como Exoma. Si bien hoy se sabe que el exoma constituye aproximadamente un 1% del genoma, también se sabe que el 85% de las mutaciones causantes de enfermedades se encuentran allí.
Es importante destacar que el análisis del exoma permite diagnosticar entre un 20 y 60% de los pacientes; este porcentaje depende del área de diagnóstico y en muchos casos aumenta cuando se estudia simultáneamente al paciente con sus dos padres biológicos. En algunas oportunidades se analiza primero al paciente y luego, cuando se detecta una posible mutación causante de la enfermedad, se estudia si algunos de los padres porta la misma mutación. De este modo se verifica o se rechaza la asociación entre la mutación identificada y la enfermedad.
El estudio genético preconcepcional es un conjunto de pruebas que tienen como objetivo proporcionar información acerca de diferentes factores genéticos que puedan impedir un embarazo o que puedan tener influencia sobre la salud de la descendencia. Estas pruebas se realizan antes de buscar un embarazo y pueden detectar enfermedades hereditarias, anomalías cromosómicas o riesgos de transmisión de mutaciones a los hijos.
Algunas de las enfermedades que se pueden detectar con la genética preconcepcional son la fibrosis quística, la hipercolesterolemia familiar, los déficit de factores de la coagulación, la acondroplasia, la talasemia o algunas metabolopatias. Estas enfermedades pueden ser recesivas o dominantes y afectar al desarrollo y la supervivencia del feto o del bebé.
La genética preconcepcional puede ayudar a las parejas que desean tener hijos a tomar decisiones informadas y a buscar alternativas como la fertilización in vitro o el diagnóstico genético preimplantacional. Estas técnicas permiten seleccionar embriones sanos y evitar el nacimiento de niños con enfermedades graves.
Estudio de alteraciones genéticas en endocrinología:
Es el estudio de los aspectos genéticos de las enfermedades y trastornos endocrinos, es decir, aquellos que afectan al sistema hormonal del cuerpo. Algunos ejemplos de enfermedades endocrinas con un componente genético son el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo congénito, la diabetes mellitus tipo 1 y 2, el síndrome de Turner y el cáncer de tiroides.
Estudio de Helicobacter pylori en biopsia gástrica:
La infección por Helicobacter pylori es muy común y alrededor del 50% de la población mundial tiene dicha infección. Es causa importante de enfermedades relacionadas con el sistema digestivo, tal como gastritis crónica, úlcera de estómago y duodeno y cáncer gástrico. Por otro lado el uso excesivo y erróneo de antibióticos para su tratamiento a provocado resistencia por parte de dicha bacteria.
Por lo tanto, su detección a tiempo y resistencia a Antibióticos previo al tratamiento es importante al momento de orientar y arribar a un diagnóstico preciso y evitar la falla terapéutica.
Para ello ofrecemos una técnica de biología molecular por PCR real time que permite no solo determinar la presencia o ausencia del Helicobacter pylori, sino también resistencia a los antibióticos más comunes para su tratamiento que son la Claritromicina y las Quinolonas (Ciprofloxacina, Levofloxacina,etc).
Ese examen es posible realizarlo en la misma muestra de biopsia gástrica que el endoscopista le toma durante el procedimiento con una especificidad y sensibilidad cercana al 100%.
Genética en neurología:
La neurología es la especialidad médica que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al sistema nervioso. La genética en neurología es una disciplina que aplica los conocimientos y las técnicas de la genética para el estudio de las enfermedades neurológicas, tanto hereditarias como adquiridas.
La genética en neurología tiene varias aplicaciones, como:
El diagnóstico genético de enfermedades neurológicas infantiles, que permite identificar las mutaciones causantes de trastornos como la leucodistrofia, el retraso mental o la paraparesia espástica.
La neurología genómica personalizada, que utiliza la secuenciación masiva del exoma (la parte del genoma que codifica para las proteínas) para encontrar variantes genéticas asociadas a enfermedades neurológicas complejas, como la epilepsia, el alzhéimer o la esclerosis múltiple.
El asesoramiento genético en neurología, que consiste en informar y orientar a los pacientes y sus familias sobre los aspectos genéticos de las enfermedades neurológicas, como el riesgo de recurrencia, las opciones terapéuticas o las implicaciones éticas y legales.
La genética en neurología es un campo muy dinámico y en constante evolución, que ofrece nuevas oportunidades para el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades neurológicas.
El diagnóstico genético de enfermedades neurológicas infantiles, que permite identificar las mutaciones causantes de trastornos como la leucodistrofia, el retraso mental o la paraparesia espástica.
La genética en neurología es un campo muy dinámico y en constante evolución, que ofrece nuevas oportunidades para el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades neurológicas.
La genética en hematología es el estudio de los genes y las alteraciones cromosómicas que afectan a las células sanguíneas y a las enfermedades hematológicas. La genética en hematología puede ayudar a diagnosticar, clasificar, pronosticar y tratar las hemopatías malignas, como las leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple. También puede ayudar a identificar los trastornos hereditarios que predisponen al cáncer o a otras anomalías hematológicas. Cada mutación genética en Hematología puede ayudar a tratamientos y pronósticos cuyas patologías tienen comportamientos clínicos similares en muchos casos pero medicación precisa para cada uno de ellos.
Las enfermedades inmunológicas son aquellas que afectan al funcionamiento del sistema inmune, que es el encargado de defender al organismo de las infecciones y otras sustancias extrañas. Algunas enfermedades inmunológicas son causadas por “alteraciones genéticas” que se heredan o se producen por mutaciones en los genes que codifican para las proteínas del sistema inmune. Estas alteraciones pueden provocar que el sistema inmune sea deficiente, excesivo o erróneo.
Algunos ejemplos de enfermedades inmunológicas causadas por alteraciones genéticas son:
Inmunodeficiencias primarias: Son trastornos en los que el sistema inmune no se desarrolla adecuadamente o no funciona correctamente debido a defectos en uno o más genes. Esto hace que la persona sea más susceptible a las infecciones y a otras complicaciones. Algunas inmunodeficiencias primarias son la agammaglobulinemia, la inmunodeficiencia combinada grave y el síndrome de DiGeorge.
Enfermedades autoinmunes: Son trastornos en los que el sistema inmune ataca por error a las células y tejidos propios del organismo, causando inflamación y daño. Algunas enfermedades autoinmunes tienen una base genética, aunque también influyen factores ambientales y hormonales. Algunas enfermedades autoinmunes son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la diabetes tipo 1.
Enfermedades alérgicas: Son trastornos en los que el sistema inmune reacciona de forma exagerada a sustancias que normalmente son inocuas, como el polen, el polvo o los alimentos. Esto provoca síntomas como picor, erupciones, estornudos, asma o anafilaxia. Algunas enfermedades alérgicas tienen un componente genético, aunque también intervienen factores ambientales y epigenéticos. Algunas enfermedades alérgicas son la rinitis alérgica, el asma alérgica y la dermatitis atópica.
La neumología es la especialidad médica que se ocupa de las enfermedades del aparato respiratorio, como el pulmón, la pleura y el mediastino.
La genética en neumología se dedica a investigar las bases genéticas de las enfermedades respiratorias, como la fibrosis quística, el asma, la enfisema, el cáncer de pulmón, las enfermedades intersticiales y las displasias alveolares. También se ocupa de desarrollar pruebas diagnósticas, tratamientos y prevención basados en el conocimiento de los genes implicados en estas patologías.
Existen diferentes paneles genéticos que permiten analizar múltiples genes relacionados con las enfermedades respiratorias. Estos paneles pueden ayudar a los médicos a establecer un diagnóstico preciso, un pronóstico adecuado y un tratamiento personalizado para cada paciente.
Es una rama de la medicina que se ocupa de estudiar el papel de los genes en el desarrollo y tratamiento del cáncer. Algunas personas tienen un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer debido a que heredan mutaciones o alteraciones en genes específicos que normalmente protegen a las células del daño en el ADN. Estas mutaciones se llaman germinales o hereditarias y se transmiten de padres a hijos. Otras mutaciones se producen al azar durante la vida de una persona y se llaman somáticas o adquiridas. Estas mutaciones no se heredan y solo afectan a las células del tumor.
La oncología genética puede ayudar a identificar a las personas con mayor riesgo de cáncer hereditario mediante el asesoramiento genético y las pruebas genéticas. El asesoramiento genético es un proceso que consiste en evaluar la historia familiar y personal de cáncer, explicar las posibles implicaciones de las pruebas genéticas, ofrecer apoyo psicológico y orientar sobre las opciones de prevención y tratamiento.
Las pruebas genéticas son análisis de laboratorio que buscan mutaciones en los genes asociados al cáncer hereditario. Estas pruebas pueden ayudar a confirmar o descartar la presencia de una mutación familiar, estimar el riesgo de desarrollar cáncer, elegir las medidas de vigilancia más adecuadas e incluso personalizar el tratamiento oncológico.
Síndrome genético es una enfermedad o trastorno que tiene más de una característica o síntoma causado por una alteración del genoma. Estas alteraciones pueden ser hereditarias o no, y pueden afectar a uno o más genes o cromosomas. Algunos ejemplos de síndromes genéticos son el síndrome de Down, el síndrome de Angelman, la fibrosis quística y la enfermedad de Huntington. Los síndromes genéticos se pueden detectar mediante diferentes pruebas, como el análisis de sangre, el cariotipo, el estudio del ADN o el diagnóstico prenatal. Estas pruebas pueden ayudar a confirmar o descartar la presencia de una anomalía genética, así como a determinar el riesgo de transmitirla a los hijos.
Panel completo
AIP | Pituitary adenoma, familial isolated |
ALK | Neuroblastoma |
APC | Desmoid disease, hereditary, Familial adenomatous polyposis, Gardner syndrome |
ATM | Ataxia-Telangiectasia, Breast cancer |
AXIN2 | Oligodontia-colorectal cancer syndrome |
BAP1 | Tumor predisposition syndrome |
BARD1 | Breast cancer |
BLM | Bloom syndrome |
BMPR1A | Polyposis, juvenile intestinal |
BRCA1 | Breast-ovarian cancer, familial, Pancreatic cancer |
BRCA2 | Breast-ovarian cancer, familial, Fanconi anemia, Glioma susceptibility, Medulloblastoma, Pancreatic cancer, Wilms tumor |
BRIP1 | Breast cancer, Fanconi anemia |
BUB1B | Mosaic variegated aneuploidy syndrome, Premature chromatid separation trait |
CDC73 | Carcinoma, parathyroid, Hyperparathyroidism, Hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome |
CDH1 | CDH1-related cancer |
CDK4 | Melanoma, cutaneous malignant |
CDKN1B | Multiple endocrine neoplasia |
CDKN1C | Beckwith-Wiedemann syndrome, IMAGE syndrome |
CDKN2A | Melanoma, familial, Melanoma-pancreatic cancer syndrome |
CEBPA | Acute myeloid leukemia, familial |
CEP57 | Mosaic variegated aneuploidy syndrome |
CHEK2 | Li-Fraumeni syndrome |
CYLD | Cylindromatosis, Spiegler-Brooke syndrome, Trichoepithelioma, multiple |
DDB2 | Xeroderma pigmentosum |
DICER1 | DICER1 syndrome |
DIS3L2 | Perlman syndrome |
DKC1 | Dyskeratosis congenita, Hoyeraal-Hreidarsson syndrome |
EGFR | Acute myeloid leukemia, familial, Inflammatory skin and bowel disease, neonatal, Lung cancer, familial, susceptibilty to |
ELANE | Neutropenia |
EPCAM | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Diarrhea 5, with tufting enteropathy, congenital |
ERCC2 | Trichothiodystrophy, photosensitive, Xeroderma pigmentosum |
ERCC3 | Trichothiodystrophy, photosensitive, Xeroderma pigmentosum |
ERCC4 | Fanconi anemia, Xeroderma pigmentosum |
ERCC5 | Xeroderma pigmentosum, Xeroderma pigmentosum/Cockayne syndrome |
EXO1 | Lynch syndrome |
EXT1 | Multiple cartilagenious exostoses 1 |
EXT2 | Multiple cartilagenious exostoses 2 |
EZH2 | Weaver syndrome |
FANCA | Fanconi anemia |
FANCB | Fanconi anemia |
FANCC | Fanconi anemia |
FANCD2 | Fanconi anemia |
FANCE | Fanconi anemia |
FANCF | Fanconia anemia |
FANCG | Fanconi anemia |
FANCI | Fanconi anemia |
FANCL | Fanconi anemia |
FANCM | Fanconi anemia |
FH | Hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer |
FLCN | Birt-Hogg-Dube syndrome, Pneumothorax, primary spontaneous |
GATA2 | Acute myeloid leukemia, Chronic neutropenia associated with monocytopenia, evolving to myelodysplasia and acute myeloid leukemia, Emberger syndrome, Immunodeficiency, Myelodysplastic syndrome |
GPC3 | Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
GREM1 | Hereditary mixed polyposis syndrome |
HNF1A | Liver adenomatosis, Maturity onset diabetes of the young, Renal cell carcinoma, nonpapillary clear cell |
HOXB13 | Familial prostate cancer |
HRAS | Congenital myopathy with excess of muscle spindles, Costello syndrome |
KIT | Gastrointestinal stromal tumor |
KRAS | Cardiofaciocutaneous syndrome, Noonan syndrome |
MAX | Pheochromocytoma |
MEN1 | Hyperparathyroidism, familial primary, Multiple endocrine neoplasia |
MET | Deafness, Renal cell carcinoma, papillary |
MITF | Melanoma, cutaneous malignant, Renal cell carcinoma with or without malignant melanoma, Tietz albinism-deafness syndrome, Waardenburg syndrome |
MLH1 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome, Muir-Torre syndrome |
MLH3 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Endometrial carcinoma |
MRE11A | Ataxia-telangiectasia-like disorder-1 |
MSH2 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis,, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome, Muir-Torre syndrome |
MSH6 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome |
MUTYH | Colorectal adenomatous polyposis, with pilomatricomas, Familial adenomatous polyposis, |
NBN | Breast cancer, Nijmegen breakage syndrome |
NF1 | Neurofibromatosis, Neurofibromatosis-Noonan syndrome, Watson syndrome |
NF2 | Neurofibromatosis, Schwannomatosis |
NSD1 | Beckwith-Wiedemann syndrome, Sotos syndrome, Weaver syndrome |
PALB2 | Breast cancer, Fanconi anemia, Pancreatic cancer |
PHOX2B | Central hypoventilation syndrome, congenital, Neuroblastoma with Hirschsprung disease, Neuroblastoma, susceptiblity to |
PMS1 | Hereditary nonpolyposis colon cancer |
PMS2 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Mismatch repair cancer syndrome |
POLD1 | Colorectal cancer |
POLE | Colorectal cancer, Facial dysmorphism, immunodeficiency, livedo, and short stature syndrome (FILS syndrome) |
PPM1D | Hereditary breast cancer |
PRF1 | Aplastic anemia, adult-onset, Hemophagocytic lymphohistiocytosis, Lymphoma, non-Hodgkin |
PRKAR1A | Acrodysostosis, Carney complex, Myxoma, intracardiac, Pigmented nodular adrenocortical disease |
PTCH1 | Basal cell nevus syndrome |
PTEN | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome, Cowden syndrome, Lhermitte-Duclos syndrome |
PTPN11 | LEOPARD syndrome, Metachondromatosis, Noonan syndrome |
RAD50 | Breast cancer |
RAD51C | Breast-ovarian cancer, familial, Fanconi anemia |
RAD51D | Ovarian cancer, familial |
RB1 | Retinoblastoma |
RECQL4 | Baller-Gerold syndrome, RAPADILINO syndrome, Rothmund-Thomson syndrome |
RET | Central hypoventilation syndrome, congenital, Hirschsprung disease, Medullary thyroid carcinoma, Multiple endocrine neoplasia, Pheochromocytoma |
RHBDF2 | Tylosis with esophageal cancer |
RUNX1 | Platelet disorder, familial, with associated myeloid malignancy |
SBDS | Aplastic anemia, Severe spondylometaphyseal dysplasia, Shwachman-Diamond syndrome |
SDHA | Dilated cardiomyopathy (DCM), Gastrointestinal stromal tumor, Leigh syndrome/Mitochondrial respiratory chain complex II deficiency, Paragangliomas |
SDHAF2 | Paragangliomas |
SDHB | Cowden-like syndrome, Gastrointestinal stromal tumor, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas, Pheochromocytoma |
SDHC | Gastrointestinal stromal tumor, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas |
SDHD | Carcinoid tumors, intestinal, Cowden syndrome, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas, Pheochromocytoma |
SLX4 | Fanconi anemia |
SMAD4 | Hereditary hemorrhagic telangiectasia, Juvenile polyposis/hereditary hemorrhagic telangiectasia syndrome, Myhre dysplasia, Polyposis, juvenile intestinal |
SMARCB1 | Rhabdoid tumor predisposition syndrome, Schwannomatosis |
STK11 | Peutz-Jeghers syndrome |
SUFU | Basal cell nevus syndrome, Medulloblastoma |
TERC | Aplastic anemia, Dyskeratosis congenita, Pulmonary fibrosis and/or bone marrow failure, telomere-related |
TERT | Aplastic anemia, Dyskeratosis congenita, Pulmonary fibrosis and/or bone marrow failure, telomere-related |
TINF2 | Dyskeratosis congenita, Revesz syndrome |
TMEM127 | Pheochromocytoma |
TP53 | Adrenocortical carcinoma, Breast cancer, familial, Choroid plexus papilloma, Colorectal cancer, Ependymoma, intracranial, Hepatoblastoma, Li-Fraumeni syndrome, Non-Hodgkin lymphoma, Osteogenic sarcoma |
TSC1 | Lymphangioleiomyomatosis, Tuberous sclerosis |
TSC2 | Lymphangioleiomyomatosis, Tuberous sclerosis |
VHL | Erythrocytosis, familial, Pheochromocytoma |
WRN | Werner syndrome |
WT1 | Denys-Drash syndrome, Frasier syndrome, Wilms tumor |
XPA | Xeroderma pigmentosum |
XPC | Xeroderma pigmentosum |
XRCC2 | Hereditary breast cancer |
AIP | Pituitary adenoma, familial isolated |
APC | Desmoid disease, hereditary, Familial adenomatous polyposis, Gardner syndrome |
CDC73 | Carcinoma, parathyroid, Hyperparathyroidism, Hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome |
CDKN1B | Multiple endocrine neoplasia |
DICER1 | DICER1 syndrome |
FH | Hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer |
MAX | Pheochromocytoma |
MEN1 | Hyperparathyroidism, familial primary, Multiple endocrine neoplasia |
MET | Deafness, Renal cell carcinoma, papillary |
NF1 | Neurofibromatosis, Neurofibromatosis-Noonan syndrome, Watson syndrome |
PRKAR1A | Acrodysostosis, Carney complex, Myxoma, intracardiac, Pigmented nodular adrenocortical disease |
PTEN | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome, Cowden syndrome, Lhermitte-Duclos syndrome |
RET | Central hypoventilation syndrome, congenital, Hirschsprung disease, Medullary thyroid carcinoma, Multiple endocrine neoplasia, Pheochromocytoma |
SDHA | Dilated cardiomyopathy (DCM), Gastrointestinal stromal tumor, Leigh syndrome/Mitochondrial respiratory chain complex II deficiency, Paragangliomas |
SDHAF2 | Paragangliomas |
SDHB | Cowden-like syndrome, Gastrointestinal stromal tumor, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas, Pheochromocytoma |
SDHC | Gastrointestinal stromal tumor, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas |
SDHD | Carcinoid tumors, intestinal, Cowden syndrome, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas, Pheochromocytoma |
TMEM127 | Pheochromocytoma |
TP53 | Adrenocortical carcinoma, Breast cancer, familial, Choroid plexus papilloma, Colorectal cancer, Ependymoma, intracranial, Hepatoblastoma, Li-Fraumeni syndrome, Non-Hodgkin lymphoma, Osteogenic sarcoma |
VHL | Erythrocytosis, familial, Pheochromocytoma |
WRN | Werner syndrome |
APC | Desmoid disease, hereditary, Familial adenomatous polyposis, Gardner syndrome |
ATM | Ataxia-Telangiectasia, Breast cancer |
AXIN2 | Oligodontia-colorectal cancer syndrome |
BLM | Bloom syndrome |
BMPR1A | Polyposis, juvenile intestinal |
BRCA1 | Breast-ovarian cancer, familial, Pancreatic cancer |
BRCA2 | Breast-ovarian cancer, familial, Fanconi anemia, Glioma susceptibility, Medulloblastoma, Pancreatic cancer, Wilms tumor |
BUB1B | Mosaic variegated aneuploidy syndrome, Premature chromatid separation trait |
CDH1 | CDH1-related cancer |
CDKN2A | Melanoma, familial, Melanoma-pancreatic cancer syndrome |
EPCAM | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Diarrhea 5, with tufting enteropathy, congenital |
FANCC | Fanconi anemia |
GREM1 | Hereditary mixed polyposis syndrome |
HNF1A | Liver adenomatosis, Maturity onset diabetes of the young, Renal cell carcinoma, nonpapillary clear cell |
KIT | Gastrointestinal stromal tumor |
MEN1 | Hyperparathyroidism, familial primary, Multiple endocrine neoplasia |
MLH1 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome, Muir-Torre syndrome |
MSH2 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis,, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome, Muir-Torre syndrome |
MSH6 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome |
MUTYH | Colorectal adenomatous polyposis, with pilomatricomas, Familial adenomatous polyposis, |
NF1 | Neurofibromatosis, Neurofibromatosis-Noonan syndrome, Watson syndrome |
PALB2 | Breast cancer, Fanconi anemia, Pancreatic cancer |
PMS2 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Mismatch repair cancer syndrome |
POLD1 | Colorectal cancer |
POLE | Colorectal cancer, Facial dysmorphism, immunodeficiency, livedo, and short stature syndrome (FILS syndrome) |
PTEN | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome, Cowden syndrome, Lhermitte-Duclos syndrome |
RHBDF2 | Tylosis with esophageal cancer |
SDHB | Cowden-like syndrome, Gastrointestinal stromal tumor, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas, Pheochromocytoma |
SDHC | Gastrointestinal stromal tumor, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas |
SDHD | Carcinoid tumors, intestinal, Cowden syndrome, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas, Pheochromocytoma |
SMAD4 | Hereditary hemorrhagic telangiectasia, Juvenile polyposis/hereditary hemorrhagic telangiectasia syndrome, Myhre dysplasia, Polyposis, juvenile intestinal |
SMARCB1 | Rhabdoid tumor predisposition syndrome, Schwannomatosis |
STK11 | Peutz-Jeghers syndrome |
TMEM127 | Pheochromocytoma |
TP53 | Adrenocortical carcinoma, Breast cancer, familial, Choroid plexus papilloma, Colorectal cancer, Ependymoma, intracranial, Hepatoblastoma, Li-Fraumeni syndrome, Non-Hodgkin lymphoma, Osteogenic sarcoma |
TSC1 | Lymphangioleiomyomatosis, Tuberous sclerosis |
TSC2 | Lymphangioleiomyomatosis, Tuberous sclerosis |
VHL | Erythrocytosis, familial, Pheochromocytoma |
APC | Desmoid disease, hereditary, Familial adenomatous polyposis, Gardner syndrome |
ATM | Ataxia-Telangiectasia, Breast cancer |
BMPR1A | Polyposis, juvenile intestinal |
BRCA1 | Breast-ovarian cancer, familial, Pancreatic cancer |
BRCA2 | Breast-ovarian cancer, familial, Fanconi anemia, Glioma susceptibility, Medulloblastoma, Pancreatic cancer, Wilms tumor |
BUB1B | Mosaic variegated aneuploidy syndrome, Premature chromatid separation trait |
CDKN2A | Melanoma, familial, Melanoma-pancreatic cancer syndrome |
EPCAM | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Diarrhea 5, with tufting enteropathy, congenital |
FANCC | Fanconi anemia |
MEN1 | Hyperparathyroidism, familial primary, Multiple endocrine neoplasia |
MLH1 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome, Muir-Torre syndrome |
MSH2 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis,, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome, Muir-Torre syndrome |
MSH6 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome |
NF1 | Neurofibromatosis, Neurofibromatosis-Noonan syndrome, Watson syndrome |
PALB2 | Breast cancer, Fanconi anemia, Pancreatic cancer |
PMS2 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Mismatch repair cancer syndrome |
SMAD4 | Hereditary hemorrhagic telangiectasia, Juvenile polyposis/hereditary hemorrhagic telangiectasia syndrome, Myhre dysplasia, Polyposis, juvenile intestinal |
STK11 | Peutz-Jeghers syndrome |
TP53 | Adrenocortical carcinoma, Breast cancer, familial, Choroid plexus papilloma, Colorectal cancer, Ependymoma, intracranial, Hepatoblastoma, Li-Fraumeni syndrome, Non-Hodgkin lymphoma, Osteogenic sarcoma |
TSC1 | Lymphangioleiomyomatosis, Tuberous sclerosis |
TSC2 | Lymphangioleiomyomatosis, Tuberous sclerosis |
VHL | Erythrocytosis, familial, Pheochromocytoma |
ALK | Neuroblastoma |
APC | Desmoid disease, hereditary, Familial adenomatous polyposis, Gardner syndrome |
AXIN2 | Oligodontia-colorectal cancer syndrome |
BAP1 | Tumor predisposition syndrome |
BLM | Bloom syndrome |
BMPR1A | Polyposis, juvenile intestinal |
CDC73 | Carcinoma, parathyroid, Hyperparathyroidism, Hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome |
CDKN1C | Beckwith-Wiedemann syndrome, IMAGE syndrome |
CEBPA | Acute myeloid leukemia, familial |
DICER1 | DICER1 syndrome |
DIS3L2 | Perlman syndrome |
EPCAM | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Diarrhea 5, with tufting enteropathy, congenital |
EZH2 | Weaver syndrome |
FH | Hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer |
GATA2 | Acute myeloid leukemia, Chronic neutropenia associated with monocytopenia, evolving to myelodysplasia and acute myeloid leukemia, Emberger syndrome, Immunodeficiency, Myelodysplastic syndrome |
GPC3 | Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
HRAS | Congenital myopathy with excess of muscle spindles, Costello syndrome |
MAX | Pheochromocytoma |
MEN1 | Hyperparathyroidism, familial primary, Multiple endocrine neoplasia |
MLH1 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome, Muir-Torre syndrome |
MSH2 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis,, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome, Muir-Torre syndrome |
MSH6 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Endometrial cancer, Mismatch repair cancer syndrome |
NBN | Breast cancer, Nijmegen breakage syndrome |
NF1 | Neurofibromatosis, Neurofibromatosis-Noonan syndrome, Watson syndrome |
NF2 | Neurofibromatosis, Schwannomatosis |
NSD1 | Beckwith-Wiedemann syndrome, Sotos syndrome, Weaver syndrome |
PHOX2B | Central hypoventilation syndrome, congenital, Neuroblastoma with Hirschsprung disease, Neuroblastoma, susceptiblity to |
PMS2 | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, Mismatch repair cancer syndrome |
PRF1 | Aplastic anemia, adult-onset, Hemophagocytic lymphohistiocytosis, Lymphoma, non-Hodgkin |
PRKAR1A | Acrodysostosis, Carney complex, Myxoma, intracardiac, Pigmented nodular adrenocortical disease |
PTCH1 | Basal cell nevus syndrome |
PTEN | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome, Cowden syndrome, Lhermitte-Duclos syndrome |
RB1 | Retinoblastoma |
RECQL4 | Baller-Gerold syndrome, RAPADILINO syndrome, Rothmund-Thomson syndrome |
RET | Central hypoventilation syndrome, congenital, Hirschsprung disease, Medullary thyroid carcinoma, Multiple endocrine neoplasia, Pheochromocytoma |
RUNX1 | Platelet disorder, familial, with associated myeloid malignancy |
SDHA | Dilated cardiomyopathy (DCM), Gastrointestinal stromal tumor, Leigh syndrome/Mitochondrial respiratory chain complex II deficiency, Paragangliomas |
SDHAF2 | Paragangliomas |
SDHB | Cowden-like syndrome, Gastrointestinal stromal tumor, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas, Pheochromocytoma |
SDHC | Gastrointestinal stromal tumor, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas |
SDHD | Carcinoid tumors, intestinal, Cowden syndrome, Paraganglioma and gastric stromal sarcoma, Paragangliomas, Pheochromocytoma |
